Fig stats
Plugin
By Cube Studio, Uwarp, Toheya
Date | Users | Views | Saves | Likes | Comments | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
May 22, 2026 | 34,097 + 27 | 0 + 0 | 9,906 + 7 | 2,077 + 0 | 8 + 0 | 688 |
May 21, 2026 | 34,070 + 62 | 0 + 0 | 9,899 + 13 | 2,077 + 0 | 8 + 0 | 688 |
May 19, 2026 | 34,008 + 39 | 0 + 0 | 9,886 + 6 | 2,077 + 0 | 8 + 0 | 689 |
May 18, 2026 | 33,969 + 51 | 0 + 0 | 9,880 + 5 | 2,077 + 2 | 8 + 0 | 690 |
May 17, 2026 | 33,918 + 16 | 0 + 0 | 9,875 + 2 | 2,075 + 0 | 8 + 0 | 690 |
May 16, 2026 | 33,902 + 21 | 0 + 0 | 9,873 + 4 | 2,075 + 1 | 8 + 0 | 690 |
May 15, 2026 | 33,881 + 19 | 0 + 0 | 9,869 + 4 | 2,074 + 2 | 8 + 0 | 690 |
May 14, 2026 | 33,862 + 33 | 0 + 0 | 9,865 + 3 | 2,072 + 0 | 8 + 0 | 690 |
May 13, 2026 | 33,829 + 29 | 0 + 0 | 9,862 + 6 | 2,072 + 1 | 8 + 0 | 690 |
May 12, 2026 | 33,800 + 23 | 0 + 0 | 9,856 + 3 | 2,071 + 1 | 8 + 0 | 690 |
May 11, 2026 | 33,777 + 43 | 0 + 0 | 9,853 + 6 | 2,070 + 1 | 8 + 0 | 689 |
May 10, 2026 | 33,734 + 9 | 0 + 0 | 9,847 + 1 | 2,069 + 1 | 8 + 0 | 690 |
May 09, 2026 | 33,725 + 17 | 0 + 0 | 9,846 + 4 | 2,068 + 0 | 8 + 0 | 690 |
May 08, 2026 | 33,708 + 13 | 0 + 0 | 9,842 + 6 | 2,068 + 3 | 8 + 0 | 690 |
40,115 users
558 users
34,253 users
34,072 users