Fig stats
Plugin
By suo, Natumsol, Cloud Music 网易云音乐
Date | Users | Views | Saves | Likes | Comments | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26, 2025 | 3,089 + 0 | 2,937 + 0 | 476 + 0 | 57 + 0 | 4 + 0 | 2429 |
Jan 25, 2025 | 3,089 + 0 | 2,937 + 0 | 476 + 0 | 57 + 0 | 4 + 0 | 2427 |
Jan 24, 2025 | 3,089 + 0 | 2,937 + 0 | 476 + 0 | 57 + 0 | 4 + 0 | 2427 |
Jan 23, 2025 | 3,089 + 0 | 2,937 + 0 | 476 + 0 | 57 + 0 | 4 + 0 | 2424 |
Jan 22, 2025 | 3,089 + 0 | 2,937 + 0 | 476 + 0 | 57 + 0 | 4 + 0 | 2421 |
Jan 21, 2025 | 3,089 + 1 | 2,937 + 0 | 476 + 0 | 57 + 0 | 4 + 0 | 2418 |
Jan 20, 2025 | 3,088 + 2 | 2,937 + 5 | 476 + 2 | 57 + 1 | 4 + 0 | 2414 |
Jan 19, 2025 | 3,086 + 0 | 2,932 + 0 | 474 + 0 | 56 + 0 | 4 + 0 | 2411 |
Jan 18, 2025 | 3,086 + 0 | 2,932 + 0 | 474 + 1 | 56 + 0 | 4 + 0 | 2411 |
Jan 17, 2025 | 3,086 + 0 | 2,932 + 2 | 473 + 0 | 56 + 0 | 4 + 0 | 2410 |
Jan 16, 2025 | 3,086 + 0 | 2,930 + 1 | 473 + 0 | 56 + 0 | 4 + 0 | 2411 |
Jan 15, 2025 | 3,086 + 0 | 2,929 + 4 | 473 + 1 | 56 + 0 | 4 + 0 | 2410 |
Jan 14, 2025 | 3,086 + 1 | 2,925 + 2 | 472 + 0 | 56 + 0 | 4 + 0 | 2410 |
Jan 13, 2025 | 3,085 + 1 | 2,923 + 0 | 472 + 0 | 56 + 0 | 4 + 0 | 2408 |
Jan 12, 2025 | 3,084 + 0 | 2,923 + 0 | 472 + 0 | 56 + 0 | 4 + 0 | 2407 |
The new standard for building user onboarding